POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Per spine e prese industriali la norma IEC 60309 ha stabilito uno standard internazionale, ma nel mondo esistono 14 diverse tipologie di prese a innesto (dal tipo A fino al tipo N). Quali prese e tipologie di spine vengono quindi utilizzate dall'Australia a Zante e quali voltaggi e frequenze ci sono? Abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni importanti in una lista dalla A alla Z. Cercate il paese che vi interessa digitando semplicemente le prime lettere:


| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
| Albania | 230 | 50 | C, F |
| Algeria | 230 | 50 | C, F |
| Andorra | 230 | 50 | C, F |
| Angola | 220 | 50 | C |
| Anguilla | 110 | 60 | A |
| Antigua e Barbuda | 230 | 60 | A, B |
| Antille Olandesi | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
| Arabia Saudita | 220, 230 | 60 | G |
| Argentina | 220 | 50 | C, I |
| Armenia | 230 | 50 | C, F |
| Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
| Australia | 230 | 50 | I |
| Austria | 230 | 50 | C, F |
| Azerbaigian | 220 | 50 | C, F |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Bahamas | 120 | 60 | A, B |
| Bahrain | 230 | 50 | G |
| Bangladesh | 220 | 50 | C, D, G, K |
| Barbados | 115 | 50 | A, B |
| Belgio | 230 | 50 | C, E |
| Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
| Benin | 220 | 50 | C, E |
| Bermuda | 120 | 60 | A, B |
| Bhutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
| Bielorussia | 220 | 50 | C, F |
| Bolivia | 115, 230 | 50 | A, C |
| Bosnia ed Erzegovina | 230 | 50 | C, F |
| Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
| Brasil | 127, 220 | 60 | C, N |
| Bulgaria | 230 | 50 | C, F |
| Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
| Burundi | 230 | 50 | C, E |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Caledonia | 220 | 50 | C, F |
| Cambogia | 230 | 50 | A, C, G |
| Camerun | 220 | 50 | C, E |
| Canada | 120 | 60 | A, B |
| Capo Verde | 220 | 50 | C, F |
| Chad | 220 | 50 | C, D, E, F |
| Cile | 220 | 50 | C, L |
| Cina | 220 | 50 | A, C, I |
| Cipro | 240 | 50 | G |
| Colombia | 110 | 60 | A, B |
| Comore | 220 | 50 | C, E |
| Congo | 220 | 50 | C, D, E |
| Corea del Nord | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
| Corea del Sud | 220 | 60 | C, F |
| Costa d'Avorio | 230 | 50 | C, E |
| Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
| Croazia | 230 | 50 | C, F |
| Cuba | 110 | 60 | A, B |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Danimarca | 230 | 50 | C, F, E |
| Dominica | 230 | 50 | D, G |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Ecuador | 120 | 60 | A, B |
| Egitto | 220 | 50 | C, F |
| El Salvador | 115 | 60 | A, B |
| Emirati Arabi Uniti | 220 | 50 | C, D, G |
| Eritrea | 230 | 50 | C, L |
| Estonia | 230 | 50 | C, F |
| Etiopia | 220 | 50 | C, E, F, L |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Figi | 240 | 50 | I |
| Filippine | 220 | 60 | A, B, C |
| Finlandia | 230 | 50 | C, F |
| Francia | 230 | 50 | C, E |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Gabon | 220 | 50 | C |
| Gambia | 230 | 50 | G |
| Georgia | 220 | 50 | C, F |
| Germania | 230 | 50 | C, F |
| Ghana | 230 | 50 | D, G |
| Giamaica | 110 | 50 | A, B |
| Giappone | 100 | 50, 60 | A, B |
| Gibilterra | 240 | 50 | C, G |
| Gibuti | 220 | 50 | C, E |
| Giordania | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
| Gran Bretagna | 230 | 50 | G |
| Grecia | 230 | 50 | C, F |
| Grenada | 230 | 50 | G |
| Guadalupa | 230 | 50 | C, D, E |
| Guam | 110 | 60 | A, B |
| Guatemala | 120 | 60 | A, B |
| Guiana | 240 | 60 | A, B, D, G |
| Guiana Francese | 220 | 50 | C, D, E |
| Guinea | 220 | 50 | C, F, K |
| Guinea Equatoriale | 220 | 50 | C, E |
| Guinea-Bissau | 220 | 50 | C |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Haiti | 110 | 60 | A, B |
| Honduras | 110 | 60 | A, B |
| Hong Kong | 220 | 50 | G, D |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| India | 230 | 50 | C, D, M |
| Indonesia | 100, 220 | 50 | C, F |
| Iran | 220 | 50 | C, F |
| Iraq | 230 | 50 | C, D, G |
| Irlanda | 230 | 50 | G |
| Islanda | 230 | 50 | C,F |
| Isola di Man | 240 | 50 | C, G |
| Isole Cayman | 120 | 60 | A, B |
| Isole Cook | 240 | 50 | I |
| Isole Falkland | 240 | 50 | G |
| Isole Faroe | 230 | 50 | C, F, E, K |
| Isole Salomone | 220 | 50 | I, G |
| Isole Turks e Caicos | 120 | 60 | A, B |
| Isole Vergini Britanniche | 110 | 60 | A, B |
| Israele | 230 | 50 | C, H, M |
| Italia | 230 | 50 | C, F, L |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Kazakistan | 220 | 50 | C, F |
| Kenya | 240 | 50 | G |
| Kirghizistan | 220 | 50 | C, F |
| Kiribati | 240 | 50 | I |
| Kuwait | 240 | 50 | C, G |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
| Lesotho | 220 | 50 | M |
| Lettonia | 230 | 50 | C, F |
| Libano | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
| Liberia | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
| Libia | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
| Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
| Lituania | 220 | 50 | C, F |
| Lussemburgo | 230 | 50 | C, F |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Macao | 220 | 50 | D, M, G, F |
| Macedonia | 230 | 50 | C, F |
| Madagascar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
| Malawi | 230 | 50 | G |
| Maldive | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
| Malesia | 240 | 50 | A, C, G, M |
| Mali | 220 | 50 | C, E |
| Malta | 230 | 50 | G |
| Marocco | 127, 220 | 50 | C, E |
| Martinica | 220 | 50 | C, D, E |
| Mauritania | 220 | 50 | C |
| Mauritius | 230 | 50 | C, G |
| Messico | 127 | 60 | A, B |
| Moldavia | 220 | 50 | C, F |
| Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
| Mongolia | 220 | 50 | C, E |
| Montenegro | 230 | 50 | C, F |
| Montserrat | 230 | 60 | A, B |
| Mozambico | 220 | 50 | C, F, M |
| Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Namibia | 220 | 50 | D, M |
| Nauru | 240 | 50 | I |
| Nepal | 230 | 50 | C, D, M |
| Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
| Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
| Nigeria | 230 | 50 | D, G |
| Norvegia | 203 | 50 | C, F |
| Nuova Zelanda | 230 | 50 | I |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Oman | 240 | 50 | C, G |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Paesi Bassi | 230 | 50 | C, F |
| Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
| Palau | 120 | 60 | A, B |
| Panama | 110 | 60 | A, B |
| Papua Nuova Guinea | 240 | 50 | I |
| Paraguay | 220 | 50 | C |
| Perù | 220 | 60 | A, B, C |
| Polonia | 230 | 50 | C, E |
| Porto Rico | 120 | 60 | A, B |
| Portogallo | 230 | 50 | C, F |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Qatar | 240 | 50 | D, G |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Repubblica Ceca | 230 | 50 | C, E |
| Repubblica Centrafricana | 220 | 50 | C, E |
| Repubblica Dominicana | 110 | 60 | A, B |
| Romania | 230 | 50 | C, F |
| Ruanda | 230 | 50 | C, J |
| Russia | 220 | 50 | C, F |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Saint Kitts e Nevis | 230 | 60 | A, B, D, G |
| Samoa | 230 | 50 | I |
| Samoa Americane | 120 | 60 | A, B, F, I |
| San Marino | 230 | 50 | C, F, L |
| San Vincenzo | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
| Santa Lucia | 240 | 50 | G |
| São Tomé e Principe | 220 | 50 | C, F |
| Senegal | 230 | 50 | C, D, E, K |
| Serbia | 230 | 50 | C, F |
| Seychelles | 240 | 50 | G |
| Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
| Singapore | 230 | 50 | C, G, M |
| Siria | 220 | 50 | C, E, L |
| Slovacchia | 230 | 50 | C, E |
| Slovenia | 230 | 50 | C, F |
| Somalia | 220 | 50 | C |
| Spagna | 230 | 50 | C, F |
| Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
| Stati Federati di Micronesia | 120 | 60 | A, B |
| Stati Uniti d'America | 120 | 60 | A, B |
| Stati Uniti Isole Vergini | 110 | 60 | A, B |
| Sudafrica | 230 | 50 | C, D, M, N |
| Sudan | 230 | 50 | C, D |
| Suriname | 230 | 50 | C, D |
| Svezia | 230 | 50 | C, F |
| Svizzera | 230 | 50 | C, J |
| Swaziland | 230 | 50 | M |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Tagikistan | 220 | 50 | C, F, I |
| Tailand | 220 | 50 | A, B, C, F |
| Taiwan | 110 | 60 | A, B |
| Tanzania | 230 | 50 | D, G |
| Timor Est | 220 | 50 | C, E, F, I |
| Togo | 220 | 50 | C |
| Tonga | 240 | 50 | I |
| Trinidad e Tobago | 115 | 60 | A, B |
| Tunisia | 230 | 50 | C, E |
| Turchia | 220 | 50 | C, F |
| Turkmenistan | 220 | 50 | B, C, F |
| Tuvalu | 220 | 50 | I |

| Voltaggi (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Ucraina | 220 | 50 | C, F |
| Uganda | 240 | 50 | G |
| Ungheria | 230 | 50 | C, F |
| Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
| Uzbekistan | 220 | 50 | C, I |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
| Venezuela | 120 | 60 | A, B |
| Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Yemen | 230 | 50 | A, D, G |

| Voltaggio (in V) | Frequenza (in Hz) | Type | |
| Zambia | 230 | 50 | C |
| Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
Potete trovare le nostre prese e spine secondo gli standard internazionali qui, le nostre prese a innesto SCHUKO® qui. SCHUKO® è l'acronimo di contatto di protezione e designa un sistema di determinate spine, prese mobili e prese (noto a livello internazionale anche come dispositivo a spina di tipo F) utilizzato prevalentemente in Europa.
Avete altre domande in merito all'elettrotecnica e alle nostre prese a innesto? Date un'occhiata alle nostre FAQ! Se ancora non avete trovato le risposte che cercate, il nostro supporto tecnico è a disposizione.
Avete bisogno di una formazione dettagliata sulle nostre prese a innesto o volete visitarci per avere un'idea della nostra produzione? Allora contattate il nostro team di formazione!